Annonse

Nøkkeltall
Statistikk fra 3-1-seieren mot Tottenham.
Tottenham | 1 (0) – (1) 3 | United |
18 | Avlsutninger | 6 |
9 | Avslutninger på mål | 5 |
10 | Frispark | 8 |
7 | Hjørnespark | 3 |
57 % | Ballinnehav | 43 % |
Kilde: BBC
Tottenham | 1 (0) – (1) 3 | United |
18 | Avlsutninger | 6 |
9 | Avslutninger på mål | 5 |
10 | Frispark | 8 |
7 | Hjørnespark | 3 |
57 % | Ballinnehav | 43 % |
Kilde: BBC