Zlatan i godt selskap

Zlatan Ibrahimovic har scoret 11 mål på de 16 første seriekampene. Se hvilke legender som har gjort det bedre.

Publisert Sist oppdatert

For gammel mente noen.

For treig og lite bevegelig mente noen.

Men nå har Zlatan slått tilbake. Supersvensken er i scoringsform og har nå scoret tre mål på de to siste kampene. Med det har han 11 seriemål etter 17 runder.

Det er en god statistikk – spesielt når en er 35 år og ny i ligaen.

Men hvem har vært bedre tidligere?

Mål etter 17 serierunder (totalt antall mål i parantes)zlatan-wba

  • Ruud Van Nistelrooy 2003: 13 (20)
  • Andy Cole 1999: 13 (19)
  • Ruud Van Nistelrooy 2005: 13 (21)
  • Wayne Rooney 2011: 13 (27)
  • Robin van Persie 2012: 12 (26)
  • Wayne Rooney 2009: 12 (26)
  • Teddy Sheringham 2000: 11 (15)
  • Dimitar Berbatov 2010: 11 (20)
  • Cristiano Ronaldo 2007: 9 (31)
  • Andy Cole 1997: 8 (16)ec
  • Ruud Van Nistelrooy 2002: 8 (25)
  • Cristiano Ronaldo 2008: 8 (18)
  • Wayne Rooney 2014: 8 (12)
  • Wayne Rooney 2006: 8 (14)
  • Eric Cantona 1994: 8 (12)
  • Eric Cantona 1993: 8 (18)
  • Dwight Yorke 1998: 8 (18)
  • Mark Hughes 1992: 7 (15)
  • Wayne Rooney 2013: 6 (17)
  • Ole Gunnar Solskjær 1996: 6 (18)
  • Ruud Van Nistelrooy 2001: 6 (23)
  • Wayne Rooney 2004: 4 (11)
  • Eric Cantona 1995: 4 (14)
  • Anthony Martial 2015: 4 (11)

I tillegg til Robin van Persie, er det kun legendariske spillere som Eric Cantona, Ruud Van Nistelrooy, Wayne Rooney og Eric Cantona kan skilte med flere mål etter 17 serierunder enn Zlatan.

I seks av åtte tilfeller har spissen som har scoret 11 eller flere mål etter 17 serierunder endt på 20 eller flere mål.

Nærmer seg Premier League-toppscorerzlatan-wba

Zlatan hadde en tørkeperiode hvor han gikk seks kamper uten å score i serien. Da rykket både både Romelu Lukaku, Sergio Agüero, Alexis Sánchez og Diego Costa forbi på toppscorerlista.

Nå har imidlertid svensken tatt igjen to av de, og ligger på tredjeplass.

  1. Diego Costa (13 mål, 17 kamper, snitt 0,76)
  2. Alexis Sánchez (12 mål, 16 kamper, snitt 0,75)
  3. Zlatan Ibrahimovic (11 mål, 16 kamper, snitt 0,69)
  4. Sergio Agüero (10 mål, 12 kamper, snitt 0,83)
  5. Romelu Lukaku (9 mål, 15 kamper, snitt 0,6)

Powered by Labrador CMS