Verdens mest verdifulle spiller?

Publisert Sist oppdatert

CIES Football Observatory rangerer to ganger i året de 100 spillerne i verden med høyest markedsverdi, ut fra en algoritme som bruker kritierier som bl.a. form, alder og kontraktslengde. 

I januarutgaven av rangeringen havner Marcus Rashford helt øverst.

Erling Braut Haaland og Trent Alexander-Arnold er sammen med Rashford på pallen, mens Bruno Fernandes nå er helt oppe på en fjerdeplass.

Kylian Mbappé var øverst i rangeringen i juni, men nå er han nede på femteplass (der Rashford lå i juni – de har altså byttet plass). Sannsynligvis har dette i stor grad med at kontrakten hans går ut tidligere enn de andre høyt oppe på lista.

Så skal en selvsagt ikke legge altfor mye i en slik rangering, men vi kan i alle fall for moro skyld ta en titt på hvordan lista ser ut:

Topp ti:

Plassering. Navn – kalkulert markedsverdi | År kontrakten går ut

  1. Marcus Rashford – €165,6 mill. | 2024 (ved bruk av forlengelsesopsjon)
  2. Erling Braut Haaland – €152 mill. | 2024
  3. Trent Alexander-Arnold – €151,6 mill. | 2024
  4. Bruno Fernandes – €151,1 mill. | 2025 (har i tillegg forlengelsesopsjon til 2026)
  5. Kylian Mbappé – €149,4 mill. | 2022
  6. Jadon Sancho – €148,3 mill. | 2023
  7. Joao Felix – €141,5 mill.| 2026
  8. Alphonso Davies – €139,2 mill.  | 2025
  9. Raheem Sterling – €136,9 mill.  | 2023
  10. Kai Havertz – €136 mill. | 2025

De neste United-spillerne:

24. Mason Greenwood – €102,3 mill. | 2024 (ved bruk av forlengelsesopsjon)
37. Anthony Martial – €83,2 mill. | 2024 (har i tillegg forlengelsesopsjon til 2025)
63. Aaron Wan-Bissaka – €68,3 mill. | 2025 (ved bruk av forlengelsesopsjon)
67. Donny van de Beek – €66,1 mill. | 2026 (ved bruk av forlengelsesopsjon)

Denne CIES-illustrasjonen viser hvilke kriterier som ligger til grunn: 

Powered by Labrador CMS