brunant

Ingen i Europa har vunnet mer enn United etter VM

Publisert Sist oppdatert

25 ganger har United vært i aksjon etter fotball-VM. Det er klart mest av alle Europas toppklubber.

Sånn sett er det kanskje ikke så rart at det har vært tegn på slitasje de siste ukene.

United har faktisk spilt nesten dobbelt så mange kamper som det de tyske topplagene Bayern München og Borussia Dortmund har gjort, noe som sier en del om belastningen på United-spillerne de siste tre månedene.

Likevel har det blitt 19 seirer, noe som er klart mest av lagene i Europas fem største ligaer. Langt foran nestemann på lista i Europas fem største ligaer.

Nærmest er Barcelona og Manchester City, som står med 15 seirer etter fotball-VM.

I den grad man omgjør seier til tre poeng og uavgjort til ett poeng, uansett turnering, så er United også med helt i toppen. De lagene som ligger foran United på lista er faktisk lag som har spilt minst 10 færre kamper enn det Erik ten Hags lag har gjort.

Da sier det seg selv også at belastningen – og muligheten til å øve på treningsfeltet – har vært enormt mye større for disse lagene.

United har uansett både flest seirer og best poengsnitt av samtlige lag i Premier League etter fotball-VM, og United har i snitt tatt mer enn ett poeng mer per kamp enn det Liverpool og Chelsea har tatt.

Real Madrid er nærmest Uniteds ekstra belastning, med 22 kamper totalt, men Carlos Ancelottis menn har tatt mindre enn to poeng per kamp på de 22 kampene de har spilt – altså nesten et halvt poeng mindre enn United i snitt har tatt.

Omregnet til poeng er Uniteds snitt på 2,44 poeng per kamp, og det er kun tyske Borussia Dortmund og Napoli som er foran, men de har altså spilt henholdsvis 10 og 12 kamper mindre enn det United har gjort.

Europas beste etter VM:

  1. Borussia Dortmund, 13 kamper – 11s, 1u, 1t, poengsnitt på 2,62 poeng per kamp
  2. Napoli, 15 kamper – 12s, 1u, 2t, snitt: 2,47
  3. Manchester United, 25 kamper – 19s, 4u, 2t, snitt: 2,44 per kamp
  4. Barcelona, 20 kamper – 15s, 3u, 2t, snitt: 2,4
  5. Manchester City, 21 kamper – 15s, 3u, 3t, snitt: 2,29
  6. Marseille, 17 kamper – 12s, 3u, 2t, snitt: 2,29
  7. Atletico Madrid, 16 kamper – 11s, 3u, 2t, snitt: 2,25

Andre utvalgte lag:

(topp-5 i de fem største ligaene)

  • Arsenal, 18 kamper – 11s, 4u, 3t, poengsnitt: 2,05
  • Real Madrid, 22 kamper – 13s, 4u, 5t, snitt: 1,95
  • Inter: 17 kamper – 10s, 3u, 4t, snitt: 1,94
  • Union Berlin: 15 kamper – 8s, 5u, 2t, snitt: 1,93
  • Real Sociedad: 18 kamper – 9s, 5u, 4t, snitt: 1,78
  • Paris Saint-Germain, 18 kamper – 10s, 1u, 7t, snitt: 1,73
  • Newcastle, 17 kamper – 8s, 5u, 4t, snitt: 1,71
  • Roma: 18 kamper – 9s, 3u, 6t, snitt: 1,67
  • Lens: 17 kamper – 7s, 7u, 3t, snitt: 1,65
  • Monaco: 19 kamper – 9s, 4u, 6t, snitt: 1,63
  • RB Leipzig: 13 kamper – 6s, 3u, 4t, snitt: 1,62
  • Lazio: 18 kamper – 8s, 5u, 5t, snitt: 1,61
  • Real Betis: 17 kamper – 7s, 5u, 5t, snitt: 1,53
  • Tottenham, 18 kamper – 8s, 3u, 7t, snitt: 1,5
  • Rennes: 17 kamper – 8s, 1u, 8t, snitt: 1,47
  • Freiburg: 14 kamper – 5s, 5u, 4t, snitt: 1,43
  • Liverpool, 18 kamper – 7s, 3u, 8t, snitt: 1,33
  • Chelsea, 16 kamper – 5s, 5u, 6t, snitt: 1,25
  • AC Milan: 16 kamper – 5s, 4u, 7t, snitt: 1,19

Powered by Labrador CMS