Best defensivt: Herrera og Jones

OPTA: Sjekk hvem som er best til å takle, heade, duellere og bryte foran.

Publisert Sist oppdatert

United slapp inn 29 mål på 38 ligakamper i 2016/17-sesongen. Det var nest best i Premier League, kun slått av Tottenham (26).

Optas statistikker viser at det er ulike styrker hos United-spillerne.

Phil Jones er (ikke overraskende) best til å duellere, og var også den som klarerte flest ganger med hodet. Marouane Fellaini vant flest hodedueller, men Chris Smalling, som spilte litt mindre enn de andre denne sesongen, scorer også høyt i hodespillet.

Ander Herrera er (heller ikke overraskende) den som takler mest og er flinkest til å bryte motstanderens spill, mens Eric Bailly er den av forsvarsspillerne som er mest på i samme kategori. Bailly er også i en særklasse best av stopperne når det gjelder å bryte opp motstandernes spill.

Les også: Opta: Rooney nest best

Duell-suksess (minimum 1.000 min):

  1. Phil Jones 69,7 % (1585 min)
  2. Chris Smalling 67,68 (1215 min)
  3. Eric Bailly 63,85 % (2060 min)
  4. Michael Carrick 61,62 (1599 min)
  5. Daley Blind 60,81 (1829 min)
  6. Marcos Rojo 59,12 % (1660 min)
  7. Antonio Valencia 58,85 % (2483 min)
  8. Marouane Fellaini 58,54 % (1599 min)
  9. Matteo Darmian 54,78 (1333 min)
  10. Paul Pogba 54,44 % (2608 min)

Flest hodedueller vunnet (minimum 1.000 min):

  1. Marouane Fellaini 94 (av 123)
  2. Zlatan Ibrahimovic 85 (av 168)
  3. Paul Pogba 83 (av 137)
  4. Chris Smalling 48 (av 66)
  5. Marcos Rojo 46 (av 74)
  6. Phil Jones 46 (av 67)
  7. Eric Bailly 37 (av 67)
  8. Ander Herrera 27 (av 44)
  9. Daley Blind 25 (av 47)
  10. Matteo Darmian 25 (av 39)

Flest taklinger (minimum 1.000 min):

  1. Ander Herrera 84 (2464 min)
  2. Antonio Valencia 67 (2483 min)
  3. Eric Bailly 60 (2060 min)
  4. Marouane Fellaini 56 (1599 min)
  5. Paul Pogba 53 (2608 min)
  6. Daley Blind 45 (1829 min)
  7. Matteo Darmian 42 (1333 min)
  8. Phil Jones 34 (1585 min)
  9. Marcos Rojo 29 (1660 min)
  10. Michael Carrick 26 (1599 min)

Flest klareringer med hodet (minimum 1.000 min):

  1. Phil Jones 87 (1585 min)
  2. Marcos Rojo 83 (1660 min)
  3. Chris Smalling 77 (1215 min)
  4. Eric Bailly 60 (2060 min)
  5. Daley Blind 49 (1829 min)
  6. Marouane Fellaini 39 (1599 min)
  7. Paul Pogba 32 (2608 min)
  8. Antonio Valencia 27 (2483 min)
  9. Matteo Darmian 26 (1333 min)
  10. Michael Carrick 18 (1599 min)

Flest brytninger (minimum 1.000 min):

  1. Ander Herrera 81 (2464 min)
  2. Eric Bailly 60 (2060 min)
  3. Daley Blind 44 (1829 min)
  4. Antonio Valencia 42 (2483 min)
  5. Michael Carrick 41 (1599 min)
  6. Matteo Darmian 40 (1333 min)
  7. Marcos Rojo 33 (1660 min)
  8. Paul Pogba 31 (2608 min)
  9. Marouane Fellaini 29 (1599 min)
  10. Phil Jones 28 (1585 min)

Powered by Labrador CMS