Neste kamper
| Lø.. 11-09-2010 Kl. 13:45 | (B) Everton | |
| Ti.. 14-09-2010 Kl. 20:45 | (H) Rangers | |
| Sø.. 19-09-2010 Kl. 14:30 | (H) Liverpool | |
| On.. 22-09-2010 Kl. 20:45 | (B) Scunthorpe | |
| Sø.. 26-09-2010 Kl. 13:00 | (B) Bolton | |
| Se hele kampoversikten | ||

|
Overskrift |
| # | Premier League | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | + / - | Pluss | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 14 | 9 |
| 2 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | 7 |
| 3 | Man Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 | 7 |
| 4 | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | 6 |
| 5 | Bolton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 |
| 6 | Birmingham | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 1 | 5 |
| Se hele tabellen | ||||||||
| # | Totalt | PL | FAC | LC | EC | Andre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se hele scoringstatistikken | |||||||
| Totalt | PL | FAC | LC | EC | Andre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se hele spillerstatistikken | ||||||
| PL | FAC | LC | EC | Andre | |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Se hele kortstatistikken | |||||
|
|



