Det gikk fra mørkt til svart for United i gårsdagens møte mot Newcastle. Planen var å rette opp inntrykket etter flausen mot Blackburn nyttårsaften, men det gikk ikke som planlagt på det som nå offisielt kalles Sports Direct Arena. United var tamme og sjanseløse, og med to praktscoringer og et selvmål av Phil Jones endte det 3-0 til skjærene fra nordøst.
Det betyr at United har tapt to kamper på rad. Dette har skjedd en rekke ganger før, nærmere bestemt 20, de siste 20 årene, en tid hvor United har dominert engelsk fotball. Men etter to tap på rad, viser statistikken at United skjerper seg. I 75% av tilfellene slår United nemlig tilbake med seier, mens de kun har tapt tre av de 20 påfølgende kampene etter dobbelttap.
Ett av de tre tapene må også tas med en stor klype salt. United var overlegne i serien i 2000/01-sesongen og vant ligaen flere runder før slutt. På tampen var ikke motivasjonen helt på topp, og de tapte de tre siste kampene. Hadde det stått noe på spill, hadde resultatene nærmest garantert vært annerledes.
Går man litt dypere inn i det ser man også at United ofte har møtt svært gode lag i den tredje kampen - spesielt de siste årene. De sju siste motstanderne etter to tap på rad har vært Arsenal, Bayern München, Aston Villa, Villarreal, Roma og Chelsea (2), og møtene har endt med fem seire og to uavgjortresultater.
Hardt blir det definitivt også på City of Manchester Stadium, men det er bare å krysse fingrene for at United gir statistikken et enda bedre ansikt etter FA-cupoppgjøret. Svaret får vi søndag.
Uniteds statistikk etter to tap på rad de siste 20 årene:
| År: | Kamp 1: | Kamp 2: | Kamp 3: |
| 2010/11: | Chelsea - United 2-1 | Liverpool - United 3-1 | United - Arsenal 2-0 (FAC) |
| 2009/10: | Bayern München - United 2-1 (CL) | United - Chelsea 1-2 | United - Bayern München 3-2 (CL) |
| 2008/09 | United - Liverpool 1-4 | Fulham - United 2-0 | United - Aston Villa 3-2 |
| 2008/09: | Zenit - United 2-1 (SC) | Liverpool - United 2-1 | United - Villarreal 0-0 (CL) |
| 2006/07: | Roma - United 2-1 (CL) | Portsmouth - United 2-1 | United - Roma 7-1 (CL) |
| 2005/06: | Middlesbrough - United 4-1 | Lille - United 1- (CL) | United - Chelsea 1-0 |
| 2003/04: | United - Liverpool 0-1 | Blackburn - United 1-0 | United - Chelsea 1-1 |
| 2003/04: | Chelsea - United 1-0 | West Bromwich - United 2-0 (LC) | United - Aston Villa 4-0 |
| 2002/03: | United - Bolton 0-1 | Leeds - United 1-0 | United - Maccabi Haifa 5-2 (CL) |
| 2001/02: | United - Liverpool 0-1 | Middlesbrough - United 2-0 (FAC) | Bolton - United 0-4 |
| 2001/02: | Liverpool - United 3-1 | Arsenal - United 4-0 (LC) | United - Leicester 2-0 |
| 2000/01: | United - Derby 0-1 | Southampton - United 2-1 | Tottenham - United 3-1 |
| 2000/01: | Liverpool - United 2-0 | United - Bayern München 0-1 (CL) | United - Charlton 2-1 |
| 2000/01: | PSV Eindhoven - United 3-1 (CL) | Arsenal - United 1-0 | Leicester - United 0-1 |
| 1999/00: | Marseille - United 1-0 (CL) | Tottenham - United 3-1 | Croatia Zagreb - United 1-2 (CL) |
| 1999/00: | Chelsea - United 5-0 | Aston Villa - United 3-0 | United - Watford 4-1 |
| 1996/97: | United - Derby 2-3 | Borussia Dortmund - United 1-0 (CL) | Blackburn - United 2-3 |
| 1996/97: | Southampton - United 6-3 | United - Fenerbahce 0-1 (CL) | United - Chelsea 1-2 |
| 1995/96: | Liverpool - United 2-0 | Leeds - United 3-1 | United - Newcastle 2-0 |
| 1992/93: | Aston Villa - United 1-0 (LC) | United - Wimbledon 0-1 | Aston Villa - United 1-0 |





