Turneringer
MC = Milk Cup
AL = Academy League
FAY = FA Youth Cup
Tr. = Vennskaps- /treningskamp
KAMPPROGRAMMET 2011/12 |
||||||
| Dag | Dato | H/B | Motstander | Turn. | Res. | Målscorere |
| Man | 25.jul. | B | Zamora FC | MC | 4-0 | Van Velzen, Barmby, Wilson, Gorre |
| Tir | 26.jul. | B | Co.Tyrone | MC | 7-0 | Rothwell 2, Wilson, Van Velzen, Barmby, Gorre, Rudge |
| Ons | 27.jul. | B | Hartlepool | MC | 4-1 | Rudge 2, Barmby, Dæhli |
| Tor. | 28.jul. | B | Etoile Lusitana | MC SF | 1-0 | Rudge |
| Fre. | 29.jul. | B | Aspire | MC Fin. | 1-5 | Barmby |
| Lør | 20.aug. | H | Portsmouth *) | AL | 1-2 | Lawrence |
| Lør | 27.aug. | B | Southampton *) | AL | 2-4 | Barmby, selvmål |
| Lør | 3.sep. | H | Leeds *) | AL | 3-1 | Lawrence (2), Barmby |
| Lør | 10.sep. | B | Sheffield U *) | AL | 2-0 | Barmby, Van Velzen |
| Lør | 17.sep. | H | Middlesbrough *) | AL | 1-1 | Rothwell |
| Lør | 24.sep. | B | Blackburn | AL | 2-3 | Rothwell, Lawrence |
| Lør | 1.okt. | H | Man.City | AL | 1-3 | Van Velzen |
| Lør | 8.okt. | B | Wolves | AL | 2-5 | Rothwell, Barmby |
| Fre | 14.okt. | B | Liverpool | AL | 1-2 | Barmby |
| Ons | 19.okt. | H | Crewe Alex. | AL | 4-1 | Januzaj, Barmby, Van Velzen, Rudge |
| Man | 24. okt. | B | Tatran Presov | Tr. | 1-0 | Van Velzen (Spilt i Slovakia) |
| Ons | 26. okt. | B | J.K.Togliatti | Tr. | 4-3 | Januzaj 3, Barmby (Spilt i Slovakia) |
| Lør | 5.nov. | B | Bolton | AL | 2-1 | Ekangamene, Byrne |
| Lør | 19.nov. | H | West Brom. | AL | 2-1 | Dæhli 2 |
| Fre | 25.nov. | H | Liverpool | AL | 1-2 | Byrne |
| Fre | 2. des. | H | Torquay | FAY3 | 4-0 | Lawrence, Barmby, Selvmål, Van Velzen |
| Lør | 7.jan. | H | Bolton | AL | 3-3 | Rudge, Byrne, Hendrie |
| Ons | 18.jan. | H | Derby | FAY4 | 2-1 | Barmby 2 (1 str.) |
| Lør | 21.jan. | B | West Brom. | AL | 0-0 | |
| Lør | 28.jan. | H | Everton | AL | 1-4 | Barmby |
| Tor | 2. feb. | B | Swansea | FAY 5 | 5-1 | Van Velzen 2, Barmby, Byrne, Blackett |
| Lør | 18.feb. | B | Man.City | AL | 1-3 | Hendrie |
| Lør | 25.feb. | H | Wolves | AL | 3-3 | Byrne, Wilson, Gorre |
| Ons | 29. feb. | H | Charlton | FAY 6 | 3-2 | Barmby, Van Velzen, Wilson |
| Lør | 3.mar. | B | Barnsley *) | AL | 0-1 | |
| Lør | 10.mar. | H | Sunderland *) | AL | 3-3 | Van Velzen, Wilson, Dæhli |
| Fre | 16.mar | H | Chelsea | FAY SF1 | 1-2 | Wilson |
| Tir | 20.mar. | B | Stoke | AL | 2-3 | Rudge, Wilson |
| Lør | 31.mar. | H | Newcastle *) | AL | 2-1 | Pearson, Rudge |
| Fre | 13.apr. | B | Chelsea | FAY SF2 | 1-1 | Barmby |
| Lør | 21.apr. | B | Huddersfield *) | AL | 3-3 | Hendrie, Blackett, Wilson |
| Ons | 25.apr. | B | Sheff.W. | AL | 0-0 | Avbrutt - resultatet står |
| Lør | 28.apr. | B | Everton | AL | 1-2 | Dæhli |
| Ons | 2.mai | H | Blackburn | AL | 0-1 | |
| Lør | 5.mai | B | Crewe A. | AL | 3-2 | Wilson, Lawrence, Rothwell |
| Tir | 8.mai | H | Stoke | AL | 2-1 | Lawrence 2 |
*) AL-kamper mot klubber fra andre avdelinger