Spillerprofil
Jack WARNER
Midtbane
| Født: 21 september 1911 |
| Fødested: Trelaw, Wales |
| Nasjonalitet: Waliser |
| Høyde: 168 cm |
| Overgang fra: Swansea Town, juni 1938 |
| Debut: Liga, 5. nov. 1938, Aston Villa (b) 2-0 |
| Overgang til: Oldham A, juni 1951; £150 |
| Øvrige klubber: Rochdale |
| Landskamper/mål: Wales 2/0 |
| Død: 4. okt. 1980 |
Statistikk:
| Sesong | Totalt | Liga | FA | LC | EC | Andre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938/39 | 31-0-0 | 29-0-0 | 2-0-0 | |||
| 1945/46 | 4-0-0 | 0-0-0 | 4-0-0 | |||
| 1946/47 | 36-0-1 | 34-0-1 | 2-0-0 | |||
| 1947/48 | 16-0-1 | 15-0-0 | 1-0-1 | |||
| 1948/49 | 4-0-0 | 3-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | ||
| 1949/50 | 25-0-0 | 21-0-0 | 4-0-0 | |||
| Totalt: | 116-0-2 | 102-0-1 | 13-0-1 | 1-0-0 |



