Spillerprofil
Jimmy NICHOLL
Forsvarer
| Født: 28 februar 1956 |
| Fødested: Hamilton, Ontario, Canada |
| Nasjonalitet: Nordirsk |
| Høyde: 175 cm |
| Amatørkontrakt: Nov. 1971 |
| Lærlingkontrakt: Okt. 1972 |
| Proffkontrakt: 28. feb. 1974 |
| Debut: Liga, 5. apr. 1975, innb. Southampton (b) 1-0 |
| FAC-vinner: 1977 |
| Overgang til: Toronto Blizz, apr. 1982; £250.000 |
| Øvrige klubber: Sunderland (lån), Rangers, WBA, Dunfirmline, Raith, Bath |
| Landskamper: Nord-Irland |
Statistikk:
| Sesong | Totalt | Liga | FA | LC | EC | Andre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974/75 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 1975/76 | 18-7-0 | 15-5-0 | 0-2-0 | 3-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 1976/77 | 55-0-1 | 39-0-0 | 7-0-0 | 5-0-1 | 4-0-0 | 0-0-0 |
| 1977/78 | 47-0-3 | 37-0-2 | 4-0-0 | 1-0-0 | 4-0-1 | 1-0-0 |
| 1978/79 | 25-4-0 | 19-2-0 | 6-2-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 1979/80 | 47-0-0 | 42-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 1980/81 | 43-0-2 | 36-0-1 | 3-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-0-0 |
| 1981/82 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Totalt: | 235-13-6 | 188-9-3 | 22-4-1 | 14-0-1 | 10-0-1 | 1-0-0 |



