Spillerprofil
Frank MANN
Midtbane
| Født: 17 mars 1891 |
| Fødested: Newark, Nottinghamshire |
| Nasjonalitet: Engelsk |
| Høyde: 173 cm |
| Overgang fra: Huddersfield, mars 1923; £1.750 |
| Debut: Liga, 17. mars 1923, Bradford C. (b) 1-1 |
| Overgang til: Mossley, aug. 1930 |
| Øvrige klubber: Leeds City, Lincoln, Aston Villa |
| Død: Juli 1966 |
Statistikk:
| Sesong | Totalt | Liga | FA | LC | EC | Andre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922/23 | 10-0-0 | 10-0-0 | 0-0-0 | |||
| 1923/24 | 27-0-3 | 25-0-3 | 2-0-0 | |||
| 1924/25 | 33-0-0 | 32-0-0 | 1-0-0 | |||
| 1925/26 | 41-0-0 | 34-0-0 | 7-0-0 | |||
| 1926/27 | 14-0-0 | 14-0-0 | 0-0-0 | |||
| 1927/28 | 31-0-0 | 26-0-0 | 5-0-0 | |||
| 1928/29 | 27-0-1 | 25-0-1 | 2-0-0 | |||
| 1929/30 | 14-0-1 | 14-0-1 | 0-0-0 | |||
| Totalt: | 197-0-5 | 180-0-5 | 17-0-0 |



