Spillerprofil
Statistikk:
| Sesong | Totalt | Liga | FA | LC | EC | Andre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921/22 | 32-0-8 | 31-0-8 | 1-0-0 | |||
| 1922/23 | 37-0-13 | 34-0-13 | 3-0-0 | |||
| 1923/24 | 42-0-14 | 40-0-14 | 2-0-0 | |||
| 1924/25 | 37-0-13 | 37-0-13 | 0-0-0 | |||
| 1925/26 | 5-0-2 | 5-0-2 | 0-0-0 | |||
| Totalt: | 153-0-50 | 147-0-50 | 6-0-0 |
|
Spillerprofil
Statistikk:
|