2010-
| Sesong | Div. | Sp. | V | U | T | Mål | Pts. | Pl. | Toppscorer(e) |
| 2010/11 | PL | 38 | 23 | 11 | 4 | 78-37 | 80 | 1 | Berbatov, 20 |
2000-
| Sesong | Div. | Sp. | V | U | T | Mål | Pts. | Pl. | Toppscorer(e) |
| 2009/10 | PL | 38 | 27 | 4 | 7 | 86-28 | 85 | 2 | Rooney 26 |
| 2008/09 | PL | 38 | 28 | 6 | 4 | 68-24 | 90 | 1 | Ronaldo, 18 |
| 2007/08 | PL | 38 | 27 | 6 | 5 | 80-22 | 87 | 1 | Ronaldo, 31 |
| 2006/07 | PL | 38 | 28 | 5 | 5 | 83-27 | 89 | 1 | Ronaldo, 17 |
| 2005/06 | PL | 38 | 25 | 8 | 5 | 72-34 | 83 | 2 | Van Nistelrooy, 21 |
| 2004/05 | PL | 38 | 22 | 11 | 5 | 58-26 | 77 | 3 | Rooney, 11 |
| 2003/04 | PL | 38 | 23 | 6 | 9 | 64-35 | 75 | 3 | Van Nistelrooy, 20 |
| 2002/03 | PL | 38 | 25 | 8 | 5 | 74-34 | 83 | 1 | Van Nistelrooy, 25 |
| 2001/02 | PL | 38 | 24 | 5 | 9 | 87-45 | 77 | 3 | Van Nistelrooy, 23 |
| 2000/01 | PL | 38 | 24 | 8 | 6 | 79-31 | 80 | 1 | Sheringham, 15 |
1990-
| Sesong | Div. | Sp. | V | U | T | Mål | Pts. | Pl. | Toppscorer(e) |
| 1999/2000 | PL | 38 | 28 | 7 | 3 | 97-45 | 91 | 1 | Yorke, 20 |
| 1998/99 | PL | 38 | 22 | 13 | 3 | 80-37 | 79 | 1 | Yorke, 18 |
| 1997/98 | PL | 38 | 23 | 8 | 7 | 73-26 | 77 | 2 | Cole, 15 |
| 1996/97 | PL | 38 | 21 | 12 | 5 | 76-44 | 75 | 1 | Solskjær, 18 |
| 1995/96 | PL | 38 | 25 | 7 | 6 | 73-35 | 82 | 1 | Cantona, 14 |
| 1994/95 | PL | 42 | 26 | 10 | 6 | 77-28 | 88 | 2 | Kanchelskis, 14 |
| 1993/94 | PL | 42 | 27 | 11 | 4 | 80-38 | 92 | 1 | Cantona, 18 |
| 1992/93 | PL | 42 | 24 | 12 | 6 | 67-31 | 84 | 1 | Hughes, 15 |
| 1991/92 | 1 | 42 | 21 | 15 | 6 | 63-33 | 78 | 2 | McClair, 18 |
| 1990/91 | 1 | 38 | 16 | 12 | 10 | 58-45 | 59 *) | 6 | McClair, 13 |
*) Fratatt ett poeng etter masseslagsmål under hjemmemøtet med Arsenal
1980-
| Sesong | Div. | Sp | V | U | T | Mål | Pts. | Pl. | Toppscorer(e) |
| 1989/90 | 1 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46-47 | 48 | 13 | Hughes, 13 |
| 1988/89 | 1 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45-35 | 51 | 11 | Hughes, 14 |
| 1987/88 | 1 | 40 | 23 | 12 | 5 | 71-38 | 81 | 2 | McClair, 24 |
| 1986/87 | 1 | 42 | 14 | 14 | 14 | 52-45 | 56 | 11 | Davenport, 14 |
| 1985/96 | 1 | 42 | 22 | 10 | 10 | 70-36 | 76 | 4 | Hughes, 17 |
| 1984/85 | 1 | 42 | 22 | 10 | 10 | 77-47 | 76 | 4 | Hughes, 16 |
| 1983/84 | 1 | 42 | 20 | 14 | 8 | 71-41 | 74 | 4 | Stapleton, 13 |
| 1982/83 | 1 | 42 | 19 | 13 | 10 | 56-38 | 70 | 3 | Stapleton, 14 |
| 1981/82 | 1 | 42 | 22 | 12 | 8 | 59-29 | 78 | 3 | Stapleton, 13 |
| 1980/81 | 1 | 42 | 15 | 18 | 9 | 51-36 | 48 *) | 8 | Jordan, 15 |
*) Siste sesong med 2 poeng for seier
1970-
| Sesong | Div. | Sp. | V | U | T | Mål | Pts. | Pl. | Toppscorer(e) |
| 1979/80 | 1 | 42 | 24 | 10 | 8 | 65-35 | 58 | 2 | Jordan, 13 |
| 1978/79 | 1 | 42 | 15 | 15 | 12 | 60-63 | 45 | 9 | J.Greenhoff, Coppell, 11 |
| 1977/78 | 1 | 42 | 16 | 10 | 16 | 67-63 | 42 | 10 | Hill, 17 |
| 1976/77 | 1 | 42 | 18 | 11 | 13 | 71-62 | 47 | 6 | Hill, Pearson, 15 |
| 1975/76 | 1 | 42 | 23 | 10 | 9 | 68-42 | 56 | 3 | Pearson, 13 |
| 1974/75 | 2 | 42 | 26 | 9 | 7 | 66-30 | 61 | 1 | Pearson, 17 |
| 1973/74 | 1 | 42 | 10 | 12 | 20 | 38-48 | 32 | 21 | McIlroy, 6 |
| 1972/73 | 1 | 42 | 12 | 13 | 17 | 44-60 | 37 | 18 | Charlton, 6 |
| 1971/72 | 1 | 42 | 19 | 10 | 13 | 69-61 | 48 | 8 | Best, 18 |
| 1970/71 | 1 | 42 | 16 | 11 | 15 | 65-66 | 43 | 8 | Best, 18 |
1960-
| Sesong | Div. | Sp. | V | U | T | Mål | Pts. | Pl. | Toppscorer(e) |
| 1969/70 | 1 | 42 | 14 | 17 | 11 | 66-61 | 45 | 8 | Best, 15 |
| 1968/69 | 1 | 42 | 15 | 12 | 15 | 57-53 | 42 | 11 | Best, 19 |
| 1967/68 | 1 | 42 | 24 | 8 | 10 | 89-55 | 55 | 2 | Best, 28 |
| 1966/67 | 1 | 42 | 24 | 12 | 6 | 84-45 | 60 | 1 | Law, 23 |
| 1965/66 | 1 | 42 | 18 | 15 | 9 | 84-59 | 51 | 4 | Herd, 24 |
| 1964/65 | 1 | 42 | 26 | 9 | 7 | 89-39 | 61 | 1 | Law, 28 |
| 1963/64 | 1 | 42 | 23 | 7 | 12 | 90-62 | 53 | 2 | Law, 30 |
| 1962/63 | 1 | 42 | 12 | 10 | 20 | 67-81 | 34 | 19 | Law, 23 |
| 1961/62 | 1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 72-75 | 39 | 15 | Herd, 14 |
| 1960/61 | 1 | 42 | 18 | 9 | 15 | 88-76 | 45 | 7 | Charlton, 21 |
1950-
| Sesong | Div. | Sp. | V | U | T | Mål | Pts. | Pl. | Toppscorer(e) |
| 1959/60 | 1 | 42 | 19 | 7 | 16 | 102-80 | 45 | 7 | Viollet, 32 |
| 1958/59 | 1 | 42 | 24 | 7 | 11 | 103-66 | 55 | 2 | Charlton, 29 |
| 1957/58 | 1 | 42 | 16 | 11 | 15 | 85-75 | 43 | 9 | Viollet, T.Taylor, 16 |
| 1956/57 | 1 | 42 | 28 | 8 | 6 | 103-54 | 64 | 1 | Whelan, 26 |
| 1955/56 | 1 | 42 | 25 | 10 | 7 | 83-51 | 60 | 1 | T.Taylor, 25 |
| 1954/55 | 1 | 42 | 20 | 7 | 15 | 84-74 | 47 | 5 | Viollett, T.Taylor, 20 |
| 1953/54 | 1 | 42 | 18 | 12 | 12 | 73-58 | 48 | 4 | T.Taylor, 22 |
| 1952/53 | 1 | 42 | 18 | 10 | 14 | 69-72 | 46 | 8 | Pearson, 16 |
| 1951/52 | 1 | 42 | 23 | 11 | 8 | 95-52 | 57 | 1 | Rowley, 30 |
| 1950/51 | 1 | 42 | 24 | 8 | 10 | 74-40 | 56 | 2 | Pearson, 18 |
1940-
| Sesong | Div. | Sp. | V | U | T | Mål | Pts. | Pl. | Toppscorer(e) |
| 1949/50 | 1 | 42 | 18 | 14 | 10 | 69-44 | 50 | 4 | Rowley, 20 |
| 1948/49 | 1 | 42 | 21 | 11 | 10 | 77-44 | 53 | 2 | Rowley, 20 |
| 1947/48 | 1 | 42 | 19 | 14 | 9 | 81-48 | 52 | 2 | Rowley, 23 |
| 1946/47 *) | 1 | 42 | 22 | 12 | 8 | 95-54 | 56 | 2 | Rowley, 26 |
*) Sesongene 1940/1 til og med 1945/6 ble kansellert som følge av 2. Verdenskrig
1930-
| Sesong | Div. | Sp. | V | U | T | Mål | Pts. | Pl. | Toppscorer(e) |
| 1939/40 *) | |||||||||
| 1938/39 | 1 | 42 | 11 | 16 | 15 | 57-65 | 28 | 14 | Hanlon, 12 |
| 1937/38 | 2 | 42 | 22 | 9 | 11 | 82-50 | 53 | 2 | Bamford, 14 |
| 1936/37 | 1 | 42 | 10 | 12 | 20 | 55-78 | 32 | 21 | Bamford, 14 |
| 1935/36 | 2 | 42 | 22 | 12 | 8 | 85-43 | 56 | 1 | Mutch, 21 |
| 1934/35 | 2 | 42 | 23 | 4 | 15 | 76-55 | 50 | 5 | Mutch, 18 |
| 1933/34 | 2 | 42 | 14 | 6 | 22 | 59-85 | 34 | 20 | Dewar, 8 |
| 1932/33 | 2 | 42 | 15 | 13 | 14 | 71-68 | 43 | 6 | Hanlon, 12 |
| 1931/32 | 2 | 42 | 17 | 8 | 17 | 71-72 | 42 | 12 | Spence, 19 |
| 1930/31 | 1 | 42 | 7 | 8 | 27 | 53-115 | 22 | 22 | Reid, 17 |
*) Som følge av utbruddet av 2. Verdenskrig, ble 1939/40-sesongen avbrutt etter 3. ligarunde
1920-
| Sesongen | Div. | Sp. | V | U | T | Mål | Pts. | Pl. | Toppscorer(e) |
| 1929/30 | 1 | 42 | 15 | 8 | 19 | 67-88 | 38 | 17 | H.Rowley, Spence, 12 |
| 1928/29 | 1 | 42 | 14 | 13 | 15 | 66-76 | 41 | 12 | Hanson, 14 |
| 1927/28 | 1 | 42 | 16 | 7 | 19 | 72-80 | 39 | 18 | Spence, 22 |
| 1926/27 | 1 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52-64 | 40 | 15 | Spence, 18 |
| 1925/26 | 1 | 42 | 19 | 6 | 17 | 66-73 | 44 | 9 | McPherson, 16 |
| 1924/25 | 2 | 42 | 23 | 11 | 8 | 57-23 | 57 | 2 | Henderson, 14 |
| 1923/24 | 2 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52-44 | 40 | 14 | Lochhead, 14 |
| 1922/23 | 2 | 42 | 17 | 14 | 11 | 51-36 | 48 | 4 | Goldthorpe, Lochhead, 13 |
| 1921/22 | 1 | 42 | 8 | 12 | 22 | 41-73 | 28 | 22 | Spence, 15 |
| 1920/21 | 1 | 42 | 15 | 10 | 17 | 64-68 | 40 | 13 | Miller, Partridge, Sapsford, Spence, 7 |
1910-
| Sesong | Div. | Sp. | V | U | T | Mål | Pts. | Pl. | Toppscorer(e) |
| 1919/20 | 1 | 42 | 13 | 14 | 15 | 54-50 | 40 | 12 | Spence, 14 |
| *) | |||||||||
| 1914/15 | 1 | 38 | 9 | 12 | 17 | 46-62 | 30 | 18 | G.Anderson, 10 |
| 1913/14 | 1 | 38 | 15 | 6 | 17 | 52-62 | 36 | 14 | G.Anderson, 15 |
| 1912/13 | 1 | 38 | 19 | 8 | 11 | 69-43 | 46 | 4 | West, 21 |
| 1911/12 | 1 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45-60 | 37 | 13 | West, 17 |
| 1910/11 | 1 | 38 | 22 | 8 | 8 | 72-40 | 52 | 1 | West, 19 |
*) Sesongene 1915/6 til og med 1918/9 ble kansellert som følge av 1. Verdenskrig
1900-
| Sesong | Div. | Sp. | V | U | T | Mål | Pts. | Pl. | Toppscorer(e) |
| 1909/10 | 1 | 38 | 19 | 7 | 12 | 69-61 | 45 | 5 | Wall, 14 |
| 1908/09 | 1 | 38 | 15 | 7 | 16 | 58-68 | 37 | 13 | J.Turnbull, 17 |
| 1907/08 | 1 | 38 | 23 | 6 | 9 | 81-48 | 52 | 1 | S.Turnbull, 25 |
| 1906/07 | 1 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53-56 | 42 | 8 | Wall, 11 |
| 1905/06 | 2 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90-28 | 62 | 2 | Picken, 20 |
| 1904/05 | 2 | 34 | 24 | 5 | 5 | 81-30 | 53 | 3 | Peddie, 17 |
| 1903/04 | 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65-33 | 48 | 3 | Arkesden, Grassam, Griffiths, 11 |
| 1902/03 | 2 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53-38 | 38 | 5 | Peddie, 11 |
| 1901/02 | 2 | 34 | 11 | 6 | 17 | 38-53 | 28 | 15 | Preston, 11 |
| 1900/01 | 2 | 34 | 14 | 4 | 16 | 42-38 | 32 | 10 | Leigh, 14 |
1890-
| Sesong | Div. | Sp. | V | U | T | Mål | Pts. | Pl. | Toppscorer(e) |
| 1899/1900 | 2 | 34 | 20 | 4 | 10 | 63-27 | 44 | 4 | Cassidy, 16 |
| 1898/99 | 2 | 34 | 19 | 5 | 10 | 67-43 | 43 | 4 | Cassidy, 19 |
| 1897/98 | 2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 64-35 | 38 | 4 | Boyd, 22 |
| 1896/97 | 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56-34 | 39 | 2 | Cassidy, 17 |
| 1895/96 | 2 | 30 | 15 | 3 | 12 | 66-57 | 33 | 6 | Cassidy, 16 |
| 1894/95 | 2 | 30 | 15 | 8 | 7 | 78-44 | 39 | 3 | R.Smith, 19 |
| 1893/94 | 1 | 30 | 6 | 2 | 22 | 36-72 | 14 | 16 | Farman, 8 |
| 1892/93 | 1 | 30 | 6 | 6 | 18 | 50-85 | 18 | 16 | Donaldson, 16 |



